2,088
Properties to rent in Lyon
-
-
-
-
-
Flat Rue Francis de Pressensé in Villeurbanne
€744 pcm- 63 m²
- 2 rooms
- 1 bedroom
Published on 13 May 2026 -
-
-
-
Flat Rue Anatole France in Villeurbanne
€3,213 pcm- 35 m²
- 3 rooms
- 2 bedrooms
Published on 13 May 2026 -
-
Student-friendly
-
-
-
-
-
Flat Avenue Maréchal de Saxe in Lyon
€2,395 pcm- 118 m²
- 3 rooms
- 2 bedrooms
- Furnished
Published on 12 May 2026 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Student-friendly
-
-
-
Average rental prices per month in Lyon
| Area | Properties | |
|---|---|---|
| Grange Blanche | 26 | €691 |
| Sans Souci | 52 | €778 |
| Montchat | 28 | €883 |
| Jean-Macé | 43 | €914 |
| Monplaisir | 53 | €970 |
| Transvaal | 35 | €986 |
| Gorge de Loup | 21 | €987 |
| Lyon 7e Arrondissement | 31 | €1,028 |
| Lyon 3e Arrondissement | 70 | €1,039 |
| Vaise | 53 | €1,092 |
| Gerland | 81 | €1,107 |
| Bellecombe | 29 | €1,115 |
| Le Grand Trou | 24 | €1,130 |
| La Guillotière | 64 | €1,167 |
| La Villette | 60 | €1,202 |
| Préfecture | 31 | €1,255 |
| Lyon 4e Arrondissement | 35 | €1,298 |
| Lyon 5e Arrondissement | 98 | €1,329 |
| La Croix-Rousse | 27 | €1,340 |
| Le Bachut | 39 | €1,349 |
| Pentes de la Croix-Rousse | 78 | €1,406 |
| Bellecour | 40 | €1,420 |
| Lyon 8e Arrondissement | 56 | €1,456 |
| Part-Dieu | 42 | €1,527 |
| Terreaux | 122 | €1,693 |
| Les Brotteaux | 125 | €1,720 |
| Cordeliers | 39 | €1,746 |
| La Plaine - Santy | 28 | €1,877 |
| Ainay | 75 | €2,318 |
Currently available to rent in Lyon
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Account
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !