2,245
Properties to rent in Lyon
-
-
Flat Avenue Joannès Hubert in Tassin-la-Demi-Lune
€1,342 pcm- 27 m²
- 2 rooms
- 1 bedroom
Published on 16 April 2026 -
-
-
Flat Avenue Joannès Hubert in Tassin-la-Demi-Lune
€1,312 pcm- 2 rooms
- 1 bedroom
Published on 16 April 2026 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Average rental prices per month in Lyon
| Area | Properties | |
|---|---|---|
| Grange Blanche | 25 | €704 |
| Sans Souci | 52 | €777 |
| Montchat | 28 | €874 |
| Jean-Macé | 46 | €901 |
| Monplaisir | 58 | €936 |
| Gorge de Loup | 22 | €969 |
| Transvaal | 39 | €990 |
| Lyon 7e Arrondissement | 33 | €1,034 |
| Lyon 2e Arrondissement | 23 | €1,035 |
| Lyon 3e Arrondissement | 67 | €1,055 |
| Gerland | 82 | €1,088 |
| Vaise | 56 | €1,099 |
| Le Grand Trou | 24 | €1,119 |
| La Guillotière | 67 | €1,146 |
| Bellecombe | 28 | €1,150 |
| La Villette | 62 | €1,182 |
| Lyon 5e Arrondissement | 115 | €1,240 |
| Préfecture | 32 | €1,249 |
| Lyon 4e Arrondissement | 36 | €1,276 |
| Le Bachut | 37 | €1,358 |
| La Croix-Rousse | 32 | €1,367 |
| Pentes de la Croix-Rousse | 80 | €1,399 |
| Lyon 8e Arrondissement | 59 | €1,410 |
| Bellecour | 45 | €1,430 |
| Part-Dieu | 47 | €1,540 |
| Les Brotteaux | 129 | €1,650 |
| Terreaux | 133 | €1,684 |
| Cordeliers | 40 | €1,732 |
| La Plaine - Santy | 29 | €1,831 |
| Ainay | 77 | €2,311 |
Currently available to rent in Lyon
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Account
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !