5,679
Flats and apartments to rent in Paris
Average rental prices per month in Paris
| Area | Properties | |
|---|---|---|
| Quartier de la Villette | 47 | €1,869 |
| Paris 20e Arrondissement | 75 | €1,951 |
| Quartier de Charonne | 47 | €1,961 |
| Paris 19e Arrondissement | 83 | €1,984 |
| Paris 12e Arrondissement | 138 | €2,158 |
| Paris 13e Arrondissement | 146 | €2,198 |
| Quartier de Clignancourt | 122 | €2,479 |
| Paris | 134 | €2,544 |
| Quartier de la Chapelle | 31 | €2,620 |
| Paris 18e Arrondissement | 134 | €2,662 |
| Paris 11e Arrondissement | 260 | €2,701 |
| Quartier des Batignolles | 92 | €2,733 |
| Paris 10e Arrondissement | 182 | €3,170 |
| Paris 15e Arrondissement | 436 | €3,197 |
| Paris 17e Arrondissement | 318 | €3,431 |
| Quartier d'Auteuil | 158 | €3,544 |
| Paris 5e Arrondissement | 206 | €3,841 |
| Paris 4e Arrondissement | 160 | €3,880 |
| Paris 3e Arrondissement | 204 | €4,314 |
| Paris 9e Arrondissement | 210 | €4,314 |
| Paris 7e Arrondissement | 282 | €4,556 |
| Paris 1er Arrondissement | 171 | €4,566 |
| Paris 16e Arrondissement | 278 | €4,692 |
| Paris 2e Arrondissement | 169 | €4,764 |
| Quartier de l'Europe | 83 | €5,099 |
| Paris 6e Arrondissement | 176 | €5,106 |
| Chaillot | 124 | €5,336 |
| Paris 8e Arrondissement | 219 | €6,687 |
Currently available to rent in Paris
- Where would you like to live
- Any specific wishes
- Account
Quickly set up your direct property alert
Stay updated with real-time email alerts and increase your chances of finding the perfect place. We scour property listings from more than 3.500 websites to save you valuable time on your search. You will always be one of the first to know, so you can immediately respond to a property that meets your wishes!