- 42 m²
- 2 pièces
- 1 chambre
Description
Appartement T2 meublé de 42 m² au 11ème étage d'un immeuble avec ascenseur, secteur Covet à Chambéry. Il comprend une entrée, une cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur, plaque électrique, hotte, micro-ondes) ouverte sur le séjour, une chambre avec placard, une salle de bains et des toilettes séparés. Disponible à partir du 16/11/2026. Loyer : 612 € plus 203 € de charges (copropriété, chauffage, eau chaude et TOM inclus). Honoraires : 462 € TTC à la charge du locataire, dont 126 € TTC pour l'état des lieux. Classe énergie D, classe climat C.
Caractéristiques générales
- Date de publication
- 21 octobre 2026
- Statut
- Disponible
- Prix de location
- 815 € par mois
- Disponible à partir du
- Immédiatement
Construction
- Type de logement
- Appartement
Caractéristiques
- Nombre de chambres
- 1
- Nombre de salles de bains
- 1
- Surface habitable
- 42 m²
Points d'intérêt Dans un rayon de 2 km de Route des Monts Dessus
-
Bémaz Arrêt de bus14 min. | 1135 m
-
Terrain militaire Arrêt de bus14 min. | 1153 m
-
Clusaz Arrêt de bus14 min. | 1157 m
-
Hauts de Saint-Alban Arrêt de bus15 min. | 1204 m
-
Curiaz Arrêt de bus16 min. | 1293 m
-
Praz du Nant Arrêt de bus18 min. | 1427 m
-
Rippes Arrêt de bus18 min. | 1444 m
-
Grivet Arrêt de bus18 min. | 1450 m
-
Place de l’Église Arrêt de bus18 min. | 1460 m
-
Cappella Arrêt de bus19 min. | 1515 m
-
Hermitage Arrêt de bus19 min. | 1557 m
-
Provence Arrêt de bus20 min. | 1583 m
-
Ecole du Mollard École16 min. | 1271 m
-
SEGPA du Collège Côte Rousse École20 min. | 1625 m
-
École maternelle Chef-Lieu École20 min. | 1628 m
-
Collège Côte Rousse École20 min. | 1650 m
-
École élémentaire Chef-Lieu École21 min. | 1691 m
-
Aire de jeux École maternelle23 min. | 1839 m
-
École élémentaire du Mollard École23 min. | 1896 m
-
École maternelle du Mollard École24 min. | 1960 m
-
École maternelle des Châtaigniers École24 min. | 1980 m
-
Atelier Restelli Store18 min. | 1433 m
-
Super U Supermarché22 min. | 1769 m
-
La Boulangerie Gourmande Store22 min. | 1785 m
-
Epicerie et Pain du Nivolet Convenience Store22 min. | 1797 m
-
Au marché exotique Convenience Store22 min. | 1820 m
-
Le petit marché Convenience Store23 min. | 1853 m
-
La Fleurette Store23 min. | 1859 m
-
Linoubliable Restaurant23 min. | 1898 m
-
Stade Tangary Centre sportif17 min. | 1348 m
-
Tennis de Côte Rousse Centre sportif17 min. | 1363 m
-
Terrain de Football Centre sportif17 min. | 1371 m
-
Terrain de Pétanque Centre sportif18 min. | 1449 m
-
Gymnase de Côte Rousse Centre sportif18 min. | 1462 m
-
Complexe Sportif Sadier Centre sportif18 min. | 1473 m
-
Gymnase du Chef Lieu Centre sportif19 min. | 1531 m
-
Tennis Centre sportif19 min. | 1560 m
-
Stade et piste d'athlétisme Centre sportif21 min. | 1671 m
-
Skate Park Centre sportif21 min. | 1706 m
-
City Stade Centre sportif21 min. | 1708 m
-
Salle Benoît Chamoux Centre sportif22 min. | 1826 m
-
Stade Michel Boutron Centre sportif23 min. | 1856 m
-
Gymnase Michel Boutron Centre sportif23 min. | 1881 m
-
Gymnase Boutron II Centre sportif24 min. | 1942 m
-
Institut départemental Saint-Louis du Mont Clinique22 min. | 1769 m
-
Maison de Santé Doctor23 min. | 1851 m
-
Pharmacie du Square Pharmacie23 min. | 1888 m
-
Parc Paul Julien Parc22 min. | 1768 m
-
Square de Normandie Jardin23 min. | 1828 m
-
Parcours de Santé des Monts Parc23 min. | 1838 m
Propriétés similaires à proximité
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !