- 41 m²
- 2 pièces
- 1 chambre
Description
Appartement de type 2 de 41 m² comprenant une chambre, situé au 4ème étage avec ascenseur. Provisions pour eau et chauffage incluses.
Caractéristiques générales
- Date de publication
- 23 octobre 2026
- Statut
- Disponible
- Prix de location
- 228 € par mois
- Disponible à partir du
- 20 novembre 2026
Construction
- Type de logement
- Appartement
Caractéristiques
- Nombre de chambres
- 1
- Surface habitable
- 41 m²
Points d'intérêt Dans un rayon de 2 km de Rue Copernic
-
Saint-Jacques Arrêt de bus2 min. | 137 m
-
Blaise Pascal Arrêt de bus3 min. | 242 m
-
Mirabeau Arrêt de bus4 min. | 276 m
-
Charmilles Arrêt de bus5 min. | 392 m
-
Jean Monnet Arrêt de bus7 min. | 535 m
-
Combanaire Arrêt de bus8 min. | 590 m
-
Paul Valéry Arrêt de bus8 min. | 608 m
-
Montaigne Arrêt de bus10 min. | 813 m
-
Gaston Petit Arrêt de bus10 min. | 823 m
-
Genêts Arrêt de bus11 min. | 870 m
-
Grand Poirier Arrêt de bus11 min. | 911 m
-
Pierre Loti Arrêt de bus12 min. | 915 m
-
Oscar Niemeyer Arrêt de bus12 min. | 940 m
-
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Blaise Pascal École4 min. | 262 m
-
Lycée Blaise Pascal École5 min. | 340 m
-
École élémentaire Louis de Frontenac École5 min. | 404 m
-
École maternelle Le Grand Poirier École7 min. | 570 m
-
Lycée professionnel Les Charmilles École8 min. | 646 m
-
École maternelle Olivier Charbonnier École8 min. | 654 m
-
Collège Jean Monnet École9 min. | 746 m
-
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Saint-Jean École12 min. | 953 m
-
Collège Rosa Parks École12 min. | 983 m
-
Halte-Garderie "L'arc-en-ciel" École maternelle13 min. | 1016 m
-
École maternelle La Pingaudière École15 min. | 1187 m
-
École Élémentaire Privée Montessori La Maison des Enfants École15 min. | 1199 m
-
École secondaire La Maison des Enfants École15 min. | 1208 m
-
École Buffon École15 min. | 1235 m
-
École Maternelle Jules Michelet École17 min. | 1378 m
-
École Élémentaire Jules Michelet École18 min. | 1456 m
-
École élémentaire Jean Moulin École19 min. | 1557 m
-
École maternelle Jean Moulin École20 min. | 1603 m
-
Montaigne École21 min. | 1671 m
-
École élémentaire Montaigne École21 min. | 1727 m
-
Etb Alarme Store9 min. | 742 m
-
Sas Auto'p Store9 min. | 746 m
-
Le Four à Bois Store10 min. | 794 m
-
Rexel Store10 min. | 812 m
-
BMW Store10 min. | 824 m
-
Garage Luneau David Store11 min. | 854 m
-
Velo Elec Store11 min. | 855 m
-
Audi Châteauroux - Dalauto Store11 min. | 861 m
-
Ewigo Store11 min. | 867 m
-
Le Jardin des Fleurs Store11 min. | 872 m
-
Garage Montaigne Automobiles Store11 min. | 894 m
-
Volkswagen Store11 min. | 897 m
-
Netto Supermarché11 min. | 900 m
-
Nissan Store11 min. | 910 m
-
Zolpan Store12 min. | 914 m
-
Espace 2 Roues Store12 min. | 918 m
-
Seat Store12 min. | 919 m
-
Škoda Store12 min. | 928 m
-
Sarl Decors Et Matieres Store14 min. | 1117 m
-
Frenchfood Restauration rapide3 min. | 210 m
-
La Cheminée Restaurant11 min. | 879 m
-
O'166 Restauration rapide17 min. | 1377 m
-
Castel Pizza Kebab Restaurant19 min. | 1540 m
-
La Gaieté Pub20 min. | 1648 m
-
L'Aresti Restaurant22 min. | 1758 m
-
V and B Pub23 min. | 1839 m
-
Le Truck Gourmand Restauration rapide23 min. | 1858 m
-
Meilleur Siècle Restaurant23 min. | 1867 m
-
À la Boite à Pizza Restauration rapide23 min. | 1899 m
-
Aire de Jeux Saint-Jacques Centre sportif2 min. | 110 m
-
Gymnase Les Charmilles Salle de sport7 min. | 507 m
-
Terrains de Jeux Saint-Jean Centre sportif7 min. | 521 m
-
Aire de Lancer de Poids Centre sportif7 min. | 542 m
-
Gymnase Centre sportif7 min. | 553 m
-
Piscine Firmin Bastisse Centre sportif7 min. | 555 m
-
Le Terrain Vert Centre sportif9 min. | 675 m
-
Gymnase André Mondon Centre sportif11 min. | 870 m
-
Salle Marcel Cerdan Centre sportif11 min. | 912 m
-
Terrain de Football Synthétique Centre sportif12 min. | 928 m
-
Stade Claude Jamet Centre sportif12 min. | 965 m
-
Petit Terrain Annexe d'Entrainement Centre sportif13 min. | 1007 m
-
Terrain de Football d'Entraînement Centre sportif13 min. | 1012 m
-
Aire de Saut Centre sportif13 min. | 1018 m
-
Terrain d'Honneur Centre sportif13 min. | 1039 m
-
temple du foot : Stade Gaston Petit Centre sportif13 min. | 1044 m
-
Courts de Tennis 2 Centre sportif13 min. | 1060 m
-
Petit Terrain Annexe d'Entrainement Gardiens Centre sportif13 min. | 1079 m
-
Courts de Tennis 1 Centre sportif14 min. | 1119 m
-
Aire de Jeux Saint-Jean Centre sportif15 min. | 1165 m
-
Pharmacie Saint-Jacques Pharmacie3 min. | 239 m
-
Pharmacie Simon-Bernardet Pharmacie15 min. | 1172 m
-
Centre de soins de suite et de réadaptation Hôpital16 min. | 1318 m
-
Pharmacie Bougeon-Cochet Marie-Hélène Pharmacie21 min. | 1730 m
-
Pharmacie Bernardeau Pharmacie21 min. | 1742 m
-
Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation Châteauroux Doctor23 min. | 1884 m
-
Square de la Boussole Parc5 min. | 396 m
-
Square Stéphane Malamé Parc5 min. | 404 m
-
Square Étienne de La Boétie Parc8 min. | 592 m
-
Parc des Chevaliers Parc14 min. | 1122 m
-
Square François Villon Parc14 min. | 1136 m
-
Square Flaubert Parc14 min. | 1162 m
-
Square Branky Parc17 min. | 1365 m
-
Square Bernard Louvet Parc17 min. | 1375 m
-
Parc de la Margotière Parc17 min. | 1400 m
-
Parc de La Margotière Parc23 min. | 1865 m
-
Square Camille Berthet Parc23 min. | 1875 m
Propriétés similaires à proximité
Biens actuellement disponibles à la location à Châteauroux
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !