2 147
Biens à louer à Lyon
Loyers moyens mensuels à Lyon
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| Grange Blanche | 23 | 728 € |
| Sans Souci | 50 | 797 € |
| Montchat | 30 | 807 € |
| Jean-Macé | 40 | 830 € |
| Monplaisir | 56 | 924 € |
| Gorge de Loup | 21 | 961 € |
| Transvaal | 38 | 990 € |
| Lyon 2e Arrondissement | 20 | 991 € |
| Lyon 7e Arrondissement | 33 | 1 039 € |
| Vaise | 53 | 1 060 € |
| Gerland | 80 | 1 103 € |
| Lyon 3e Arrondissement | 61 | 1 113 € |
| La Guillotière | 67 | 1 136 € |
| Bellecombe | 28 | 1 150 € |
| Le Grand Trou | 21 | 1 152 € |
| La Villette | 58 | 1 190 € |
| Lyon 5e Arrondissement | 105 | 1 250 € |
| Lyon 4e Arrondissement | 35 | 1 291 € |
| Le Bachut | 39 | 1 342 € |
| Préfecture | 32 | 1 342 € |
| La Croix-Rousse | 32 | 1 420 € |
| Bellecour | 42 | 1 424 € |
| Lyon 8e Arrondissement | 56 | 1 443 € |
| Pentes de la Croix-Rousse | 73 | 1 459 € |
| Part-Dieu | 45 | 1 503 € |
| Les Brotteaux | 124 | 1 683 € |
| Cordeliers | 40 | 1 730 € |
| Terreaux | 125 | 1 730 € |
| La Plaine - Santy | 28 | 1 876 € |
| Ainay | 79 | 2 293 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Lyon
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !