745
Location appartement à Marseille
Loyers moyens mensuels à Marseille
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| 10e Arrondissement | 41 | 779 € |
| 3e Arrondissement | 39 | 787 € |
| 13e Arrondissement | 20 | 844 € |
| 9e Arrondissement | 46 | 865 € |
| 4e Arrondissement | 47 | 873 € |
| 5e Arrondissement | 65 | 968 € |
| 7e Arrondissement | 77 | 1 118 € |
| 2e Arrondissement | 64 | 1 138 € |
| 1er Arrondissement | 70 | 1 205 € |
| 12e Arrondissement | 26 | 1 376 € |
| 6e Arrondissement | 81 | 1 378 € |
| 8e Arrondissement | 102 | 1 394 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Marseille
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !