574
Location appartement à Marseille
Loyers moyens mensuels à Marseille
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| 3e Arrondissement | 23 | 885 € |
| 10e Arrondissement | 25 | 898 € |
| 4e Arrondissement | 40 | 933 € |
| 9e Arrondissement | 31 | 960 € |
| 5e Arrondissement | 49 | 980 € |
| 12e Arrondissement | 20 | 1 054 € |
| 1er Arrondissement | 54 | 1 063 € |
| 2e Arrondissement | 53 | 1 160 € |
| 6e Arrondissement | 87 | 1 166 € |
| 7e Arrondissement | 62 | 1 237 € |
| 8e Arrondissement | 61 | 1 539 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Marseille
Villes à proximité
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !