573
Location appartement à Marseille
Loyers moyens mensuels à Marseille
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| 3e Arrondissement | 23 | 870 € |
| 10e Arrondissement | 24 | 938 € |
| 4e Arrondissement | 43 | 956 € |
| 9e Arrondissement | 31 | 1 005 € |
| 5e Arrondissement | 52 | 1 014 € |
| 12e Arrondissement | 20 | 1 080 € |
| 1er Arrondissement | 54 | 1 118 € |
| 6e Arrondissement | 90 | 1 145 € |
| 2e Arrondissement | 52 | 1 170 € |
| 7e Arrondissement | 59 | 1 270 € |
| 8e Arrondissement | 58 | 1 501 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Marseille
Villes à proximité
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !