4 434
Location appartement à Paris
Loyers moyens mensuels à Paris
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| Quartier de la Villette | 37 | 1 979 € |
| Paris 19e Arrondissement | 62 | 1 983 € |
| Paris 20e Arrondissement | 60 | 2 097 € |
| Quartier de Charonne | 38 | 2 111 € |
| Paris 12e Arrondissement | 95 | 2 288 € |
| Paris 13e Arrondissement | 94 | 2 411 € |
| Quartier de la Chapelle | 24 | 2 433 € |
| Quartier de Clignancourt | 72 | 2 838 € |
| Paris | 91 | 2 892 € |
| Paris 11e Arrondissement | 181 | 2 900 € |
| Quartier des Batignolles | 65 | 3 096 € |
| Paris 18e Arrondissement | 87 | 3 216 € |
| Paris 10e Arrondissement | 145 | 3 480 € |
| Paris 15e Arrondissement | 328 | 3 509 € |
| Paris 17e Arrondissement | 261 | 3 585 € |
| Quartier d'Auteuil | 121 | 3 926 € |
| Paris 4e Arrondissement | 116 | 4 317 € |
| Paris 5e Arrondissement | 146 | 4 385 € |
| Paris 16e Arrondissement | 242 | 4 787 € |
| Paris 1er Arrondissement | 146 | 4 883 € |
| Paris 7e Arrondissement | 212 | 4 911 € |
| Paris 9e Arrondissement | 165 | 4 912 € |
| Paris 3e Arrondissement | 161 | 5 094 € |
| Paris 2e Arrondissement | 134 | 5 403 € |
| Chaillot | 104 | 5 409 € |
| Quartier de l'Europe | 66 | 5 500 € |
| Paris 6e Arrondissement | 123 | 5 686 € |
| Paris 8e Arrondissement | 187 | 6 627 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Paris
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !