4 438
Location appartement à Paris
Loyers moyens mensuels à Paris
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| Quartier de la Villette | 37 | 1 978 € |
| Paris 19e Arrondissement | 62 | 1 983 € |
| Quartier de Charonne | 39 | 2 086 € |
| Paris 20e Arrondissement | 59 | 2 087 € |
| Paris 12e Arrondissement | 93 | 2 254 € |
| Paris 13e Arrondissement | 94 | 2 411 € |
| Quartier de la Chapelle | 24 | 2 433 € |
| Quartier de Clignancourt | 72 | 2 838 € |
| Paris | 90 | 2 893 € |
| Paris 11e Arrondissement | 180 | 2 900 € |
| Quartier des Batignolles | 65 | 3 096 € |
| Paris 18e Arrondissement | 90 | 3 149 € |
| Paris 10e Arrondissement | 147 | 3 458 € |
| Paris 15e Arrondissement | 327 | 3 515 € |
| Paris 17e Arrondissement | 263 | 3 613 € |
| Quartier d'Auteuil | 121 | 3 926 € |
| Paris 4e Arrondissement | 116 | 4 317 € |
| Paris 5e Arrondissement | 146 | 4 382 € |
| Paris 16e Arrondissement | 244 | 4 767 € |
| Paris 1er Arrondissement | 146 | 4 883 € |
| Paris 9e Arrondissement | 164 | 4 905 € |
| Paris 7e Arrondissement | 211 | 4 916 € |
| Paris 3e Arrondissement | 161 | 5 094 € |
| Paris 2e Arrondissement | 135 | 5 388 € |
| Chaillot | 104 | 5 409 € |
| Quartier de l'Europe | 66 | 5 500 € |
| Paris 6e Arrondissement | 123 | 5 715 € |
| Paris 8e Arrondissement | 188 | 6 605 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Paris
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !