4 449
Location appartement à Paris
Loyers moyens mensuels à Paris
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| Quartier de la Villette | 37 | 1 959 € |
| Paris 19e Arrondissement | 64 | 2 019 € |
| Paris 20e Arrondissement | 60 | 2 081 € |
| Quartier de Charonne | 38 | 2 110 € |
| Paris 12e Arrondissement | 95 | 2 292 € |
| Paris 13e Arrondissement | 95 | 2 429 € |
| Quartier de la Chapelle | 24 | 2 433 € |
| Paris | 90 | 2 823 € |
| Quartier de Clignancourt | 72 | 2 838 € |
| Paris 11e Arrondissement | 179 | 2 903 € |
| Quartier des Batignolles | 65 | 3 108 € |
| Paris 18e Arrondissement | 90 | 3 150 € |
| Paris 10e Arrondissement | 148 | 3 452 € |
| Paris 15e Arrondissement | 331 | 3 523 € |
| Paris 17e Arrondissement | 261 | 3 622 € |
| Quartier d'Auteuil | 121 | 3 924 € |
| Paris 4e Arrondissement | 115 | 4 347 € |
| Paris 5e Arrondissement | 145 | 4 366 € |
| Paris 16e Arrondissement | 246 | 4 783 € |
| Paris 1er Arrondissement | 147 | 4 863 € |
| Paris 7e Arrondissement | 213 | 4 897 € |
| Paris 9e Arrondissement | 167 | 4 904 € |
| Paris 3e Arrondissement | 159 | 5 119 € |
| Paris 2e Arrondissement | 135 | 5 397 € |
| Chaillot | 103 | 5 430 € |
| Quartier de l'Europe | 66 | 5 501 € |
| Paris 6e Arrondissement | 123 | 5 702 € |
| Paris 8e Arrondissement | 191 | 6 653 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Paris
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !