1 050
Chambres à louer à Paris
Loyers moyens mensuels à Paris
| Zone | Biens | |
|---|---|---|
| Quartier de Charonne | 30 | 892 € |
| Paris | 25 | 953 € |
| Paris 20e Arrondissement | 33 | 1 067 € |
| Paris 19e Arrondissement | 70 | 1 097 € |
| Paris 18e Arrondissement | 51 | 1 101 € |
| Quartier des Batignolles | 23 | 1 129 € |
| Paris 11e Arrondissement | 38 | 1 146 € |
| Paris 9e Arrondissement | 28 | 1 155 € |
| Paris 13e Arrondissement | 36 | 1 175 € |
| Paris 15e Arrondissement | 83 | 1 208 € |
| Paris 10e Arrondissement | 36 | 1 288 € |
| Quartier de Clignancourt | 24 | 1 307 € |
| Paris 17e Arrondissement | 76 | 1 492 € |
| Paris 12e Arrondissement | 33 | 1 591 € |
| Paris 5e Arrondissement | 20 | 1 602 € |
| Quartier d'Auteuil | 22 | 1 829 € |
| Paris 8e Arrondissement | 29 | 2 336 € |
Biens actuellement disponibles à la location à Paris
- Où aimeriez-vous vivre ?
- Des souhaits spécifiques ?
- Compte
Configurez rapidement votre alerte immobilière directe
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !